Kontingent & Priser
Vælg alder, klasse og kontingent type nedenfor.
Opnå besparelser ved deltagelse på arbejdsdage.
Du tilmelder dig klubben via DMUs klubmedlemsskab se her https://shop.dmusport.dk/
| Kontingent | Type | Alder | DMU medlemskategori | Pris - fra 1.1 til 31.12 | Pris - fra 1.8 til 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kørermedlemskab | Med arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 1 | kr. 1.350 | kr. 675 |
| Kørermedlemskab | Med arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 1 | kr. 1.250 | kr. 625 |
| Kørermedlemskab | Uden arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 1 | kr. 2.850 | kr. 1.425 |
| Kørermedlemskab | Uden arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 1 | kr. 2.750 | kr. 1.375 |
| Kørermedlemsskab som 2. klub | Med arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 2 | kr. 1.350 | kr. 675 |
| Kørermedlemsskab som 2. klub | Med arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 2 | kr. 1.250 | kr. 625 |
| Kørermedlemsskab som 2. klub | Uden arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 2 | kr. 2.850 | kr. 1.425 |
| Kørermedlemsskab som 2. klub | Uden arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 2 | kr. 2.750 | kr. 1.375 |
| Lavere officialsgrader (flagpost) | kr. 50,00 | kr. 50 |
* Læs vores kontingentregler og bane reglement grundigt igennem før indmeldelse.