Kontingent & Priser
Vælg alder, klasse og kontingent type nedenfor.
Opnå besparelser ved deltagelse på arbejdsdage.
Du tilmelder dig klubben via DMUs klubmedlemsskab se her https://shop.dmusport.dk/
Kontingent | Type | Alder | DMU medlemskategori | Pris - fra 1.1 til 31.12 | Pris - fra 1.8 til 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Kørermedlemskab | Med arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 1 | kr. 1.200,00 | kr. 600 |
Kørermedlemskab | Med arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 1 | kr. 1.000,00 | kr. 500 |
Kørermedlemskab | Uden arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 1 | kr. 2.700,00 | kr. 1.100 |
Kørermedlemskab | Uden arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 1 | kr. 2.500,00 | kr. 1.000 |
Kørermedlemsskab som 2. klub | Med arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 2 | kr. 1.200,00 | kr. 600 |
Kørermedlemsskab som 2. klub | Med arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 2 | kr. 1.000,00 | kr. 500 |
Kørermedlemsskab som 2. klub | Uden arbejdsdage | Fra 11 år | Kategori 2 | kr. 2.700,00 | kr. 1.100 |
Kørermedlemsskab som 2. klub | Uden arbejdsdage | Til og med 10 år | Kategori 2 | kr. 2.500,00 | kr. 1.000 |
Lavere officialsgrader uden MotorBladet | kr. 50,00 | kr. 50 |
* Læs vores kontingentregler og bane reglement grundigt igennem før indmeldelse.